Номинальное напряжение (Напряжение) | AC380V |
Коэффициент подвески (Подвеска) | 2:1 |
Тормозное напряжение (Напряжение разрыва) | DC110V |
Уровень защиты(Прот.Класс) | IP41 |
Уровень изоляции(Ins.Класс) | F |
Количество полюсов (полюсов) | 20 |
Рабочая система (Рабочий рейтинг) | S5 40% |
Номинальная нагрузка (Мощность) | 1350~1600kg |
Скорость автомобиля (Скорость) | 1.0~2.5m/s |
Технические характеристики
Модель Type |
Номинальная нагрузка Load kg |
Номинальная скорость лестницы Lift speed m/s |
Номинальная мощность Power kW |
Номинальный ток Current A |
Номинальная частота Frequency Hz |
Номинальная скорость Rated Speed rpm |
Номинальный крутящий момент Torque N.m |
Диаметр сечения тягового колеса Sheave Dim. mm |
Статическая нагрузка на шпиндель Shaft Load kg |
Вес Weightkg |
Соотношение подвески Suspension |
WYTS1350-1.0K | 1350 | 1.0 | 9.3 | 24 | 15.9 | 95 | 934 | ∅400 | 4500 | 450 | 2:1 |
WYTS1350-1.5K | 1.5 | 14 | 32 | 23.9 | 142.5 | ||||||
WYTS1350-1.6K | 1.6 | 14.9 | 34 | 25.5 | 153 | ||||||
WYTS1350-1.75K | 1.75 | 16.3 | 35 | 27.8 | 167 | ||||||
WYTS1350-2.0K | 2.0 | 18.7 | 47.5 | 31.8 | 191 | ||||||
WYTS1350-2.5K | 2.5 | 23.4 | 53 | 39.8 | 239 | ||||||
WYTS1600-1.0K | 1600 | 1.0 | 10.8 | 25 | 15.9 | 95 | 1086 | 500 | |||
WYTS1600-1.5K | 1.5 | 16.3 | 35.6 | 23.9 | 142.5 | ||||||
WYTS1600-1.6K | 1.6 | 17.4 | 38 | 25.5 | 153 | ||||||
WYTS1600-1.75K | 1.75 | 19 | 40 | 27.8 | 167 | ||||||
WYTS1600-2.0K | 2.0 | 21.7 | 50 | 31.8 | 191 | ||||||
WYTS1600-2.5K | 2.5 | 27.2 | 62.5 | 39.8 | 239 |
Rope groove configuration:8-φ10×16;